«___» ________________ 20— г. г. Москва
Ф.И. ребенка
Возраст
класс (группа)
Жалобы:
Цель обращения:
Анамнестические данные:
Данные наблюдения за ребенком в ходе обследования:
Ведущая рука: Л/П
Саливация: умеренная повышенная пониженная
ВЕРБАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ
Включить диктофон t вып. пробы = 1 мин
Инструкция: «Называй любые слова» (если ребенок называет окружающие предметы, то ему предлагается закрыть глаза).
Свободные ассоциации
___________________ минут |
||
Оценка общего количества слов без: | повторов | |
«считывания деталей» | ||
вплетений | ||
количество ответов словосочетаниями |
Инструкция: «Называй любые действия… Ты знаешь, что такое действия? вот, например, что ты сейчас делаешь?»
Действия ассоциации
__________________ минут |
||
Оценка общее кол-во слов без | повторов | |
неологизмов | ||
неадекватных слов | ||
Количество ответов словосочетаниями |
Инструкция: «Называй любые растения»
Растения
___________________ минут
|
||
Оценка общее кол-во слов без | повторов | |
неологизмов | ||
Количество редких наименований | ||
неадекватных слов | ||
Количество ответов словосочетаниями |
Выключить диктофон
РЕАКЦИЯ ВЫБОРА
Включить диктофон t вып. пробы = 1 мин
Проба 1. «Я постучу раз, а ты постучи 2. Постучи. Я постучу 2, а ты 1. Постучи. Итак, я один, а ты сколько? Я — два, а ты сколько? Будь внимателен. Начинаем». | |||
1 2 1 2 1 2 |
если программа усвоена, то
2 2 12 1 2 1 1 (короткая серия) |
Или для учащихся 3-4 классов
1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 12 1 2 2 1 2 1 1 2 (длинная серия) |
|
Проба 1. (Инструкция повторяется 2-ой раз, если в 1 -ый раз она была не усвоена) | |||
12 12 12 22 12 12 12 11 (21 22 12 11 21) | |||
Проба 2. «Я постучу I раз, а ты постучи 2. Постучи. Я постучу 2 раза, а ты не стучи. Итак, я один, а ты сколько? Я — два, а ты сколько?» | |||
12 12 12 |
если программа усвоена, то
2 2 2 2 2 1 (короткая серия) |
Или (для учащихся 3-4 классов)
1 2 1 2 12 22 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 12 1 (длинная серия) |
|
Проба 2. (инструкция повторяется 2-ой раз, если в первый раз она была не усвоена) | |||
12 12 12 22 12 12 12 12 (21 22 12 11 21) | |||
Усвоение программы:
|
Оценка | Проба 1 (балл) | Проба 2 (балл) |
самостоятельно с первого раза (или после повторения инструкции по просьбе ребенка) | 0 | 0 | |
со 2 раза | 1 | 1 | |
недоступно | 2 | 1 | |
Суммарный балл за усвоение двух программ | Ошибки выполнения | ||
без ошибок | |||
с ошибками | |||
Ошибки выполнения:
|
Без ошибок | ||
С самокоррекцией | 1х __(кол-во ошибок) | 1х __ (кол-во ошибок) | |
ошибки | 2х ___(кол-во ошибок) | 2х __(кол-во ошибок) | |
Сумма ошибок в двух пробах: | |||
Скорость реакции | Быстрый или нормальный | 0 | |
Замедленный | 1 | ||
Медленный с пропусками стимулов | 2 | ||
Импульсивность
(не дослушал и начал выполнение, не старается при выполнении) |
Нет | 0 | |
Есть | 1 |
Выключить диктофон
ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
Исследуется по ведущей руке.
Инструкция:
«Я покажу движения руками, а ты запоминай. ЛКР – 3 раза.
Усвоение: «Покажи, какие движения ты запомнил».
Выполнение пробы: после усвоения программы просим сделать побыстрее
Усвоение программы | Оценка | Правая рука | Левая рука | |
С 1 показа ( в т.ч. при повторе инструкции по просьбе ребенка) | 0 | 0 | ||
Со 2 показа | 1 | 1 | ||
Совместно с нейропсихологом | 2 | 3 | ||
Совестно по речевой инструкции | 3 | 3 | ||
Не усвоение, уход и потеря программы | 4 | 4 | ||
Выполнение | Плавно | 0 | 0 | |
Поэлементно с выходом на плавность | 1 | 1 | ||
Пачками | 2 | 3 | ||
Поэлементно | 3 | 3 | ||
Ошибки | Безошибочное выполнение | 0 | 0 | |
Единичные сбои (до 2) | 1 | 1 | ||
Сбои повторяющиеся (более 2) | 2 | 2 | ||
Расширение программы или сужение | 3 | 3 | ||
Инертный стереотип | 4 | 4 | ||
Порядок элементов в серии | Нет ошибок порядка | 0 | ||
Есть ошибки порядка | 1 | |||
Наличие опосредования | Речевое | |||
Пространственное | ||||
Пространственно-кинестетические ошибки | Не ошибок | 0 | ||
Кулак ставится вертикально | 1 | |||
Зеркальное положение ребра | 2 | |||
Кинестетические характеристики | Неловкие | |||
Плохо скоординированные движения | ||||
Участие всего корпуса | ||||
Энергетический блок | Неполное сжатие\разжатие кулака, не доведение | 1 | ||
Большая амплитуда движений, повышенный тонус | 1 |
РЕЦИПРОКНАЯ КООРДИНАЦИЯ
Выполнять 3-4 раза вместе с ребёнком
Инструкция: «Положи руки на стол, а теперь сожми одну в кулак, а теперь меняй положение рук».
— выполняй
— побыстрее
Выполнение | Оценка ( по лучшему выполнению) | |
Нормальное | 0 | |
Начинает поочередно с выходом к норме | 1 | |
Со сбоями самокоррекцией | 2 | |
Поочерёдное выполнение | 3 | |
С уподоблением 2 –х рук | 4 | |
Темп | Нормальный или быстрый | 0 |
Замедленный | 1 | |
Межполушарное взаимодействие | Как проба 3 | 0 |
Хуже пробы 3 | 1 | |
Асимметрия рук | Нет | |
Левая | ||
Правая | ||
Кинестетические трудности | Нет | 0 |
Неловкое, передвижение | 1 | |
Тонус | Нет | 0 |
Сниженное | 1 | |
Повышенное | 1 |
ОТСРОЧЕННАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ (динамический праксис)
Инструкция: «Покажи, какие движения мы выполняли до этого задания».
Удержание серии | Оценка | |
Также | ||
Ухудшение | ||
Отказ | ||
Если серия удержана, то оцениваем | ||
Выполнение | Плавное | |
Поэлементное к норме | ||
Пачками | ||
Поэлементно | ||
Ошибки | Без ошибок | |
Единичные сбои | ||
Частые сбои | ||
Расширение или сужение | ||
Инертный стереотип |
СЛУХОРЕЧЕВАЯ ПАМЯТЬ
Включить диктофон_
Инструкция: «Послушай слова»
1. холод рама клин. Повтори: | 2. гость риск дождь. Повтори: | |
1-ое воспроизведение | ||
— Какие были первые слова?
— Какие вторые? |
||
«А теперь постарайся запомнить эти слова».
|
1. холод рама клин. Повтори: | 2. гость риск дождь. Повтори: |
2-ое воспроизведение | ||
1. | 2.
|
|
1. холод рама клин. Повтори: | 2. гость риск дождь. Повтори: | |
З-е воспроизведение: | ||
Выключить диктофон __
СЧЕТ
Инструкция:
«Посчитай» («Считай быстро и внимательно»):
ОЦЕНКА | ||||
от до 10 | От 10 до I | От 3 до 7 | От 8 до 4 | |
|
||||
Для учащихся 2-4 классов | ||||
«Посчитай через единицу от О. и так далее до 3» | «Посчитай 21 до через, 2 1. потом сколько?
|
«Посчитай от 20 отнимая по -3» | «Посчитай ом 20 до 40 прибавляя по З» | |
Оценка доступности счета:
|
доступны все виды счета | 0 | ||
недоступно только одно задание | 1 | |||
Не доступны два задания | 2 | |||
недоступны три задания | 3 | |||
недоступны все задания | 4 | |||
Выключить диктофон
ОТСРОЧЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОВ (после счета)
Включить диктофон
Инструкция:
«Вспомни, какие были слова. Если ребенок не делит слова на группы, то спрашивают: «Какая была первая группа, какая вторая»
Слова 1 группы | Слова 2 группы | ||||
|
|||||
ОЦЕНКА повторения |
Количество правильно повторенных слов |
||||
1 | 2 | 3 | Отстроченная | ||
Повторения | Кол-во изменений 1-го согласного в стимульных словах | * | |||
Кол-во изменений 1-го гласного в стимульных словах | * | ||||
Кол-во искажений стимульных слов (замены более 2-х звуков) | * | ||||
Кол-во нарушений порядка (изменения мест внутри ряда, реверсий – обратный порядок) | * | ||||
Другие ошибки ( вертикальный повтор, пропуск и т.п.) | * | ||||
Воспроизведения | Продуктивность 1-3 проба + отсроченная
(кол-во правильных произведенных слов + 0,5 балла за изменение 1 звука в слове без изменения слоговой структуры) |
||||
Кол-во изменений 1-го гласного во всех произведениях | |||||
Кол-во искажений стимульных слов (замена более 2-х звуков) | |||||
Кол-во вербальных замен на основе близости по значению | |||||
Кол-во вербальных замен на основе близости звучанию | |||||
Кол-во вплетений | |||||
Количество горизонтальных повторов(повтор слова в рамках 1 и 2 –ой группы одного воспроизведения) | |||||
Кол-во вертикальных повторов (переход ошибки из одного воспроизведения в другое) | |||||
Кол-во пропущенных слов во всех воспроизведениях | |||||
Кол-во неустойчивых нарушений порядка слов | |||||
Кол-во устойчивых нарушений порядка слов | |||||
Кол-во переходов слов в другую группу | |||||
Отсроченное воспроизведение слов | Удержание по группам | 0 | |||
Удержание без деления на группы | 1 |
Выключить диктофон __
ПРАКСИС ПОЗЫ ПАЛЬЦЕВ
Инструкция по зрительному образцу:
«Сейчас я покажу разные фигурки из пальчиков, а ты повторяй за мной (теми же пальцами, что и я)». Экспериментатор показывает пробы правой (ведущей для ребенка) рукой, а ребенок выполняет их тоже правой. Потом экспериментатор показывает левой (не ведущей для ребенка) рукой, ребенок выполняет тоже левой.
Правая рука: | 2-5 | 1+3 | 3 на 2 | 4-5 | 1+4 |
Левая рука: | 2-3 | 1+3 | 4-5 | 2на 3 | 1+4 |
Инструкция по проприоцептивному образцу на той же руке (без зрительного образца)
«Теперь закрой глаза — я тебе сложу фигурку из пальчиков на этой руке, затем мы пальчики распрямляем, и ты складываешь фигурку сам точно так же, как было, теми же пальцами».
Правая рука: | 2-5 | 1+4 | 2 на 3 |
Левая рука: | 5 | 1+3 | 3 на 2 |
Инструкция по переносу позы: 2 руки на столе «Я сделаю тебе положение пальцев на одной руке. Запомнил –делай на другой руке».
С правой на левую | 1+5 | 1+2 | 2-5 |
С левой на правую | 1+4 | 1+3 | 2-3 |
ОЦЕНКА | ||||||
Продуктивность
|
Подсчитывается общее кол-во правильно выполненных проб: (1) + ( с с\к без поисковых движений рук х 0,5) + (после поисков х0) | |||||
Ошибки | Зрительный
образец |
Проприоцептивный образец | Перенос позы | |||
П | Л | П | Л | П | Л | |
Кол-во кинестетических | ||||||
Кол-во импульсивных (персевераторных) | ||||||
Кол-во пространственных | ||||||
Переход на другую руку | ||||||
Характер выполнения: | ||||||
Нормальное (правильная поза ведущих и фоновых пальцев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неловкое, положение фоновых пальцев не точное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Неловкое с синкинезиями | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Неловкое с помощью другой руки | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Межполушарное взаимодействие: | ||||||
Продуктивность при переносе позы не хуже, чем продуктивность по показу | 0 | |||||
Продуктивность при переносе позы отчетливо хуже, чем продуктивность по показу | 1 |
ОРАЛЬНЫЙ ПРАКСИС
Продуктивность (количество правильно выполненных действий, без поиска поз или замедления)
Задание | Оценка | Трудности | |
«Надуй щёки» | 0 1 2 3 | ||
«Надуй одну щеку» | 0 1 2 3 | ||
«А теперь другую» | 0 1 2 3 | ||
«Вытяни язык иголочкой и подержи так» | 0 1 2 3 | ||
«Посвисти» (достаточно вытягивания губ трубочкой) | 0 1 2 3 | ||
«Пощелкай языком. как скачет лошадка» | 0 1 2 3 | ||
«Поцокай, как взрослые делают, когда недовольны» | 0 1 2 3 | ||
«Упри язык в одну щеку» | 0 1 2 3 | ||
«А теперь в другую» | 0 1 2 3 | ||
«Высунь язык и подержи так» | 0 1 2 3 | ||
Оценка | точное выполнение | 0 | |
неловкое, замедленное, напряженное выполнение | 1 | ||
выполнение с элементами поиска, неполный объем движения | 2 | ||
выполнение с поисками, помахиваниями, синкинезиями, тремором или невыполнение | 3 | ||
Ошибки и трудности | Помахивание | ||
Синкинезия (всем телом, лицевой мускулатурой — гримасы, поиск позы) | |||
Подрагивание языка (тремор) | |||
Слюнотечение | |||
Выполнение
- + точное
- Н – неловкое, замедленное, напряженное
- П- поиск
- О – неполный объём движений
- Про – промахивания
- — с поисками, тремором, тремор ил невыполнение
- Т- тремор , подрагивание языка
- Синкинезия (всем телом, лицевой мускулатурой, — гримасы)
- Саливация — слюнотечение
ЗРИТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ПАМЯТЬ (4 ФИГУРЫ)
Инструкция:
«Посмотри, запомни и нарисуй фигуры точно в том же порядке» (3 раза).
Ошибки левополушарного типа | ||||||
Изменения фигур | упрощение | |||||
Обтаивание | ||||||
Улучшение гельштата фигур | ||||||
Искажение фигур | Контаминация | |||||
Комплекс изменений, т.е. изменение 2-х признаков | ||||||
Ошибки правополушарного типа | ||||||
Изменения фигур | Расчленение фигур | |||||
Дизметрийные линейные угловые | ||||||
Искажение фигур | Нарушение пропорций и места деталей фигуры | |||||
Комплекс или топологические ошибки | ||||||
Продуктивность | за правильно выполненную фигуру | 1 | ||||
За изменение и зеркальность | 0,5 | |||||
Отсроченная | 1 | 2 | 3 | + | ||
Не соблюдение строки | Нет | Есть | ||||
0 | 1 | |||||
Количество зеркально изображенных фигур в знак | Право-лево | Верх-низ | ||||
Нарушения порядка воспроизведения фигур | устойчивое | не устойчивое | ||||
Кол-во вплетений | ||||||
Кол-во пропусков фигур | ||||||
ДОМ. ДЕРЕВО. ЗАБОР.
Включить диктофон t вып. пробы = мин
Инструкция:
«Срисуй эту картинку точно также, как у меня»
Левополушарная «слабость» | ||
Особенности копирования дома и забора | Рисунок соответствует образцу | 0 |
У дома, нарисованного в перспективе, пропуск деталей или линий, при изображении забора добавление деталей, появление упрощенного способа рисования на фоне утомления | 1 | |
Стереотипное рисование ома с плоским основанием, пропуск нижней части забора или негрубое упрощение | 2 | |
Стереотипное рисование дома и пропуск деталей \ линий, пропуск нижней части забора и негрубое упрощение | 3 | |
Грубое упрощение дома, уход от программы при изображении забора | 4 | |
Правополушарная «слабость» | ||
Особенности копирования дома и забора
|
Рисунок соответствует образцу | 0 |
Слабо выраженные наклоны рисунка, метрические ошибки, не параллельность линий, диспропорциональность, дощечки забора варьируют по наклону, высоте, ширине негрубые проблемы сочленения забора и дома | 1 | |
Сильно выраженные наклон рисунка, не параллельность линий, наличие обратной перспективы, диспропорциональность, метрические ошибки, дощечки забора отделены друг от друга, не включены в целостный забор или меняется единичные ошибки в передаче формы забора | 2 | |
Развертка дома, грубая диспропорциональность, зеркальное изображение частей дома, форма дощечек забора искажена, и они нарисованы отдельно | 3 | |
Особенности копирования дерева | Ветки, сучок и ствол образ, пропорции соблюдены | 0 |
Неточности в изображении конкретного дерева – изменение двух или более признаков | 1 | |
Концы веток не прикрыты кроной, рисование по частям, диспропорциональность | 1 | |
Неудачная попытка передать копируемое дерево, рисунок со значительными искажениями:
— выраженное нарушение пропорций, ветки неправильной формы и неверно соединены кроной |
2 | |
Примитивное лиственное дерево без передачи конкретных признаков | 3 | |
Опознание лиственного дерева затруднен | 4 |
Выключить диктофон
ОТСРОЧЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФИГУР
Инструкция:
«Вспомни фигуры, которые мы запоминали»
Ошибки левополушарного типа | ||||||
Изменения фигур | упрощение | |||||
Обтаивание | ||||||
Улучшение гельштата фигур | ||||||
Искажение фигур | Контаминация | |||||
Комплекс изменений, т.е. изменение 2-х признаков | ||||||
Ошибки правополушарного типа | ||||||
Изменения фигур | Расчленение фигур | |||||
Дизметрийные линейные угловые | ||||||
Искажение фигур | Нарушение пропорций и места деталей фигуры | |||||
Комплекс или топологические ошибки | ||||||
Продуктивность | за правильно выполненную фигуру | 1 | ||||
За изменение и зеркальность | 0,5 | |||||
Отсроченная | 1 | 2 | 3 | + | ||
Не соблюдение строки | Нет | Есть | ||||
0 | 1 | |||||
Количество зеркально изображенных фигур в знак | Право-лево | Верх-низ | ||||
Нарушения порядка воспроизведения фигур | устойчивое | не устойчивое | ||||
Кол-во вплетений | ||||||
Кол-во пропусков фигур | ||||||
ЗРИТЕЛЬНЫЙ ГНОЗИС
НАЛОЖЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ | ПЕРЕЧЕРКНУТЫЕ ПРЕДМЕТЫ | НЕДОРИСОВАННЫЕ ПРЕДМЕТЫ | ||
елка | бабочка | булавка | ||
рыба | балалайка | чайник | ||
тарелка | кувшин | ведро | ||
ведро | молоток | лампа | ||
топор | лампа | ножницы | ||
грабли | ландыш | ключ | ||
кисть | расчёска | очки | ||
ножницы | сабля | |||
якорь | ||||
клещи | ||||
весы | ||||
лейка | ||||
ОЦЕНКА | ||||
Продуктивность: | количество правильно названных картинок с первого раза х 1) + (после самокоррекции или стимулирующей помощи психолога х 0,5 | 1 | 2 | 3 |
Количество вербальных ошибок | ||||
Количество вербально-перцептивных ошибок | ||||
Количество перцептивно близких ошибок | ||||
Количество ошибок по типу фрагментарности восприятия | * | |||
Количество ошибок смешения фигуры и фона | * | |||
Количество персевераторных ответов | ||||
Количество перцептивно далеких ошибок |
ЛОГИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
Инструкция: «Рассмотри картинки. Видишь, на первой картинке тетя обрызгала дядю, а на второй, наоборот, дядя обрызгал тетю. И в других картинках каждый раз все наоборот. Я сейчас прочитаю предложение, а ты покажешь, про какую оно картинку».
- Мужчину обрызгала женщина
- Трактором перевозится машина
- Газету закрывает книга
- Клеенка покрыта скатертью
- Девочкой спасен мальчик
- Мама перевозится дочкой
- Мальчика вытаскивает девочка
- Девочка поймана мальчиком
- Грузовиком обрызгана машина
ОЦЕНКА: | Продуктивность (+) | |
Ошибки на «обратимость» (обозначаются стрелкой ⸔) |
Инструкция: «Ты видишь склад. Где-то здесь спрятан клад. Где ты будешь его искать, если в записке написано, что клад там, где… »
- В ящике бочонок
- Ящик за бочонком
- На бочонке ящик
- Бочонок перед ящиком
- Бочонок на ящике
- За ящиком бочонок
ОЦЕНКА: | Продуктивность | |
Ошибки на обратимость | ||
Ошибки понимания предлогов |
ПОНИМАНИЕ СЛОВ, БЛИЗКИХ ПО ЗВУЧАНИЮ
Инструкция:
«Ты узнал, что нарисовано на картинках? Назови». «Я тебе буду называть предметы на картинках, а ты — их показывать. Слушай внимательно. Смотри на меня».
Если ребенок опускает глаза на картинки, психолог закрывает страницу.
Если ребенок начинает проговаривать слова, ему предлагают продолжить задание молча
Если ребенок в ответе меняет порядок слов, то ему дается дополнительная инструкция: «Показывай в том же порядке, в каком я тебе называю».
дрова | коса | ||||
почка | миска | ||||
трава | бочка | коза | |||
точка | мишка | коса | |||
трава | дочка | миска | бочка | ||
коза | дрова | почка | мишка | ||
точка | миска | бочка | трава | коза | |
мишка | коса | дочка | дрова | почка | |
коза | дочка | трава | бочка | коса | мишка |
дрова | почка | миска | точка | трава | коза |
ОЦЕНКА | |||||
Продуктивность | Называния | ||||
Понимания слов | |||||
Ошибки понимания и удержания:
|
звуковые замены и дублирования | ||||
далекие замены | |||||
вплетения | |||||
изменение порядка слов | |||||
пропуски |
ЗРИТЕЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ
Инструкция:
Свободные рисунки: «В каждой клеточке сделай по одному рисунку. Рисуй, что хочешь, но следи, чтобы рисунки не повторялись, в каждой клеточке должен быть свой рисунок».
Рисунок растения: «Теперь в каждой клеточке рисуй разные растения. Следи внимательно, чтобы рисунки не повторялись».
ОЦЕНКА | Свободные | Растения | |
Продуктивность (общее количество разных рисунков) | |||
Содержание рисунков:
|
количество предметных рисунков | ||
количество непредметных рисунков (геометрических фигур, букв, символов и т.п.) | |||
количество конкретных рисунков | |||
количество обобщенных рисунков (без специфических признаков названного растения) | |||
количество неадекватных заданию рисунков | |||
Качество изображений: | количество хорошо узнаваемых рисунков | ||
количество мало узнаваемых рисунков | |||
количество неузнаваемых рисунков | |||
Оценка повторов:
|
количество повторов рисунка и названия | ||
количество повторов одного рисунка с разными названиями | |||
количество повторов одного названия для разных рисунков | |||
количество повторов деталей и приемов рисования | |||
Называние:
|
количество конкретных названий | ||
количество обобщенных названий | |||
Ошибки: | количество вербальных ошибок (например, описание растения вместо названия) | ||
количество вербально-перцептивных ошибок | |||
количество вычурных редких названий | |||
Порядок рисования: | сверху, вниз, слева направо | ||
игнорирование верхней половины листа, начало рисования снизу | 0 | 0 | |
игнорирование левой части листа и рисование справа налево | 1 | 1 | |
хаотичное рисование | 2 | 2 | |
Время выполнения | 3 | 3 |
Включить часы t рисования свободные рисунки = ___ мин
Включить часы t рисования рисунки растений = ___ мин
ПЯТЫЙ ЛИШНИЙ
Инструкция:
«Сейчас я назову тебе 5 слов: 4 из них чем-то похожи, а пятое — лишнее. Нужно найти лишнее слово и сказать, почему».
тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка |
|
|
река, озеро, море, мост, пруд |
|
|
Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля |
|
|
курица, петух, орел, гусь, индюк |
|
|
стол, ковер, кресло, кровать, табурет |
|
|
ОЦЕНКА | ||
Продуктивность выбора | Кол-во категориальных объяснений | |
конкретно-ситуативных объяснений | ||
Кол-во не адекватных объяснений |
РИСУНОК СТОЛА
Инструкция:
«Нарисуй стол так, чтоб были видны все четыре ножки».
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
Инструкция:
«У меня стол вот такой, я уберу, а ты нарисуй» .
ПО ПАМЯТИ
Инструкция:
«Смотри на рисунок, и срисовывай»
СРИСОВЫВАНИЕ
ОЦЕНКА | ||||
Самостоятельный рисунок | трехмерное изображение стола в перспективе (прямой или обратной) без грубых метрических и проекционных ошибок | 0 | ||
неточное трехмерное изображение стола с метрическими и / или проекционными ошибками | 1 | |||
неполное трехмерное изображение стола (крышка — а ножки нет, или наоборот) | 2 | |||
плоскостное изображение стола без искажения пропорций | 3 | |||
плоскостное или «распластанное» изображение стола с грубыми топологическими, метрическими или проекционными ошибками | 4 | |||
Рисунок по памяти и копирование | трехмерное изображение стола с традиционной передачей перспективы (крышка стола — параллелограмм, одна ножка частично скрыта) | Самостоятельно | По памяти | Копирование |
* | 0 | 0 | ||
неточная передача с метрическими и проекционными ошибками | * | 1 | 1 | |
неточная передача с крышкой в форме трапеции без грубых метрических и/или проекционных ошибок | * | 2 | 2 | |
плоскостное изображение стола с крышкой в форме прямоугольника без грубых метрических ошибок | * | 3 | 3 | |
изображение топологическими, метрическими и проекционными ошибками | * | 4 | 4 | |
Нарушения пространственной ориентации:
|
отсутствие ошибок такого рода | 0 | 0 | 0 |
несоответствие горизонтальных и вертикальных линий краям листа и друг другу | 1 | 1 | 1 | |
Ошибки по типу инертности: | нет ошибок | * | 0 | 0 |
есть ошибки | * | 1 | 1 |
СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ПО СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК
Включить диктофон
Инструкция:
«Разложи картинки по порядку». «Посмотри на картинки внимательно еще раз и составь рассказ, чтобы было понятно, что произошло» (после совместного или самостоятельного раскладывания картинок).
Рассказ
|
ОЦЕНКА | |||
Время составления рассказа: | t вып. | ||
Раскладывание серии картинок
|
картинки разложены самостоятельно и правильно | 0 | |
нужна стимулирующая помощь при выполнении | 1 | ||
необходимы наводящие вопросы при выполнении | 2 | ||
помощь психолога не приводит к правильному раскладыванию картинок | 3 | ||
Смысловая полнота рассказа | самостоятельное упоминание слов в рассказе | 3 | |
упоминание после вопросов психолога, при неточном определении объекта или действия | 1,5 | ||
отсутствие упоминания: | 0 | ||
дядя (папа, дедушка) | |||
идет, несет, выбросить (выкидывать) | |||
мусор, выносит ведро (с мусором) | |||
подошел к | |||
бак, мусорный бак, мусорка, помойка | |||
стал высыпать | |||
(подул) ветер | |||
из-за ветра | |||
(мусор) полетел обратно (в лицо) | |||
стал грязным | |||
Всего: | |||
Смысловая адекватность: | в рассказе верно передан смысл происходящего | 0 | |
смысловая неадекватность из-за слабости левополушарных функций: | |||
пропуск одного из ключевых смысловых звеньев, самостоятельно корригируемый | 1 | ||
пропуск 1-2 ключевых смысловых звеньев | 2 | ||
пропуск трех и более смысловых звеньев, сохраняющийся после наводящих вопросов | 3 | ||
смысловая неадекватность из-за слабости правополушарных функций: | |||
при фактологически верном описании событий связь между ними нарушается ошибочное, мало реалистическое толкование событий с ошибочным восприятием | 1 | ||
(игнорированием) одного — двух компонентов картинок | 2 | ||
нереалистическое толкование событий с игнорированием нескольких компонентов картинок | 3 | ||
Программирование рассказа:
|
рассказ включает основные смысловые единицы в правильной последовательности и с наличием связующих звеньев | 0 | |
пропуск смысловых единиц. отсутствие связующих звеньев или наличие необоснованных повторов связующих слов | 1 | ||
пропуск смысловых звеньев, тенденция к перечислению деталей, наличие смысловых повторов и разрывов в повествовании | 2 | ||
отсутствие связного текста | 3 | ||
Грамматическое оформление рассказа | рассказ оформлен грамматически правильно с использованием разных грамматических конструкций | 0 | |
рассказ оформлен грамматически правильно, но предложения короткие отмечается однообразие синтаксических структур или имеются нарушения порядка | 1 | ||
предложения короткие, при этом встречаются единичные аграмматизмы т.е. упрощения синтаксических структур | 2 | ||
допускаются множественные синтаксические ошибки, в том числе пропуск глагольного сказуемого | 3 | ||
Лексическое оформление рассказа
|
адекватное использование лексических средств | 0 | |
поиск слов или единичные близкие вербальные замены | 1 | ||
поиск слов и единичные вербальные парафазии ему все в лицо полетело | 2 | ||
множественные лексические ошибки, выраженная бедность словаря | 3 | ||
Длина рассказа:
|
количество слов в самостоятельном рассказе | ||
количество слов в целом рассказе (включая ответы на вопросы) | |||
Количество сложноподчиненных предложений | |||
Количество параграмматизмов : | Средняя длина фразы | ||
Общий темп речи (количество слов в рассказе: время) | |||
Выключить диктофон t вып. пробы = _____ мин
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ КУБИКОВ КООСА
Инструкция: «Сложи из кубиков узор, такой же, как на образце».
t вып. мин. | t вып. мин | t вып. мин | t вып. мин |
|
|||
ОЦЕНКА | |||
Продуктивность (количество правильно выполненных фигур: (в течение 1 минуты х 1) + (за последующее время х 0,5) | |||
Ошибки
за каждую неисправленную ошибку начисляется I балл, за ошибку с самокоррекцией — 0,5 баллов
|
по типу изменения деталей (например, неправильное положение верхнего правого кубика в первой фигуре) | ||
по типу «обтаивания», т.е. когда один из кубиков (чаше всего белый в первой фигуре) отсутствует нарушения целостной структуры фигуры (выход за границы квадратной рамки) | |||
нестыковка деталей фигуры |
ГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБА
Инструкция:
«Сейчас я начну рисовать узор, а ты продолжи его до конца строки. Только фломастер от листа отрывать нельзя».
Время выполнения: (сек.) | |||
Количество выполненных пачек (серий из 2 элементов) | |||
ОЦЕНКА | |||
Выполнение:
|
Правильное выполнение | 0 | |
Различия элементов по размеру? изменение по типу уподобления элементов (замена вертикальных линий пологими) / незначительное сглаживание углов | 1 | ||
Наличие «площадок» (горизонтальных линий внизу), поэлементное
выполнение, отрывы |
2 | ||
Тенденции к расширению программы (повтор 1-го компонента внутри серии) | 3 | ||
Инертное выполнение расширенное или упрощенной программы (нет 1-го из 2 элем.) | 4 | ||
Остановки и отрывы при выполнении: | 0-2 | 0 | |
3-5 | 1 | ||
6-8 | 2 | ||
Более 8 | 3 | ||
Ошибки следования графической программе: | отсутствие ошибок | 0 | |
переход к правильной программе после указания нейропсихологом | 1 | ||
уход от программы | 2 | ||
Нарушения тонуса:
|
Гипотонус/гипертонус | ||
Размер элементов и нажим стабильны | 0 | ||
Тенденция к микрографии (макрографии) или ослабление (усиление) нажима | 1 | ||
Тенденция к микрографии (макрографии) и ослабление (усиление) нажима | 2 | ||
Микрография (макрографии) и \или незавершение строк\продавливание бумаги | 3 | ||
Удержание строки: | Графические элементы не выходят за рамки строки | 0 | |
Графические элементы не отклоняются больше, чем высота строки | 1 | ||
Графические элементы отклоняются больше, чем высота строки | 2 | ||
Копирование образца | Нет ошибок | 0 | |
Зеркальные ошибки (верх-низ) | 1 | ||
ЗАВЕРШЕНИЕ ФРАЗ
«Закончи предложение»
- «Игорь промочил ноги, потому что________________________________».
- «Маша замерзла, хотя____________________________________________.
Для детей 2-4 классов (письменный вариант):
- Оля читала книгу, _____________________________ не дочитала до конца.
