Форма для заполнения родителями
Дата
Ф.И.О. ребенка
Возраст
Лекарства Да Нет
Ф.И.О. родителя
Телефон:
№№ | Симптомы
При оценивании симптомов необходимо основываться на поведении ребенка за последние 6 месяцев и учитывать возрастные особенности |
Никогда | Иногда | Часто | Очень часто | Ваш выбор |
1 | Не уделяет внимание на детали или допускает невнимательные ошибки, например, при выполнении домашних заданий. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Затрудняется удерживать внимание на том, что нужно сделать | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Кажется, не слушает, при прямом обращении | 0 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Не выполняет заданные указания и не завершает деятельность (не из-за отказа или непонимания) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Имеет трудности с организацией исполнения задач и
деятельности |
0 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Избегает, не любит и не хочет начинать задачи, которые требуют длительных умственных усилий | 0 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Теряет вещи, необходимые для выполнения заданий или действий (игрушки, задания, карандаши или книги) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Легко отвлекается на шум или другие раздражители | 0 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Забывчив в повседневной деятельности | 0 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Суетливые движения рук или ног, ерзание при сидении | 0 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Не может усидеть на месте, когда это требуется (например: при исполнении задания) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Бегает вокруг или карабкается, когда требуется сидеть | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Затрудняется играть в спокойные игры | 0 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Все время в движении, часто действует как бы «движимый мотором» | 0 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Слишком много говорит | 0 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Выкрикивает ответы до того, как вопросы завершены | 0 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Затрудняется ждать своей очереди | 0 | 1 | 2 | 3 | |
18 | Прерывает или вмешивается в разговоры и / или действия других людей | 0 | 1 | 2 | 3 |
Деятельность, активность
Академическая неуспеваемость | отлично | Выше среднего | Средне | С проблемами | Проблематично | Ваш выбор | |
36 | Общая школьная успеваемость | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
37 | Чтение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
38 | Письмо | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
39 | Математика | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
40 | Взаимоотношения с родителями | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
41 | Взаимоотношения с родными братьями и сестрами | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
42 | Взаимоотношения со сверстниками | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
43 | Участие в организованных мероприятиях (например, командных) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Побочные эффекты:
Испытывал ли Ваш ребенок какой-либо из нижеследующих побочных эффектов или проблем за последнюю неделю |
Сохраняется ли данная проблема в настоящее время? | |||
Головная боль | Нет | Незначительно | Умеренно | Выраженно |
Боль желудка | ||||
Изменение аппетита – объясните в примечании | ||||
Проблемы со сном | ||||
Раздражительность утром, днем, вечером — объясните в примечании | ||||
Социальная изоляция – уменьшение взаимодействия с другими | ||||
Крайняя грусть или необычная | ||||
Вялое, усталое, апатичное поведение | ||||
Тремор | ||||
Повторяющиеся движения, тики, подергивания, судороги, мигание — объясните в примечании | ||||
Ободранная кожа или пальцы, грызение ногтей, жевание губ или щек — объясните в примечании | ||||
Видит или слышит вещи, которых не |
Только для использования специалистами:
- Общее количество балов по вопросам с 1-го по 18-ый
- Средний бал по активности/деятельности по вопросам с 19-го по 26-ой