Цель: понять, где ребёнку нужна поддержка, и дать чёткие рекомендации (для семьи и педагогов).
| Запрос / трудность | Методики | Что получаем в результате |
|---|---|---|
| Готовность к школе, адаптация первоклассника | Матрицы Равена, «Цветик‑семицветик», методики на социально‑педагогическую запущенность | Оценка когнитивной зрелости, мотивационной готовности, прогноза адаптации, зоны риска (внимание, саморегуляция, тревожность) |
| Трудности обучения (чтение, письмо, счёт), подозрение на дислексию/дисграфию/дискалькулию | Векслер (WISC), таблицы Равена, МИМДД (мотивация достижения), сенсомоторные пробы | Профиль сильных сторон и дефицитов: память, внимание, пространственные представления, темп деятельности, рабочая нагрузка без перегрузки |
| Проблемы саморегуляции, импульсивность, «не слышит», СДВГ | «Зоопарк» (для дошкольников и младших школьников), пробы на программирование и контроль, наблюдение, опросники для родителей | Уровень развития регуляторных функций (удержание программы, торможение импульсов, переключение), дифференцировка от «просто активного ребёнка» |
| Сенсомоторика, координация, моторная неловкость | «Ягуар» (восприятие, сенсомоторика, работоспособность, помехоустойчивость), пробы на зрительно‑моторную координацию | Профиль сенсомоторных навыков, утомляемости, помехоустойчивости; рекомендации по щадящему режиму и нейрокоррекции |
| Тревожность, страхи, эмоциональное состояние | Проективные методики, опросники тревожности, наблюдение, беседа с родителем | Уровень тревожности, источники напряжения (сад/школа/семья), безопасные точки опоры для работы |
Форматы результатов:
- экспресс‑выводы (сразу после диагностики) для оперативной поддержки;
- письменное развёрнутое заключение по Векслеру (срок — 1 неделя) — для школы, ПМПК, личного архива семьи.

