Автор: Г. Айзенк (60-80-е годы XX века) [3; 9; 10].
Опросник самооценки психических состояний предназначен для диагностики уровня выраженности таких состояний как тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность.
Инструкция: Предлагаем Вам описание различных психических состояний. Если это состояние очень подходит Вам, то за ответ ставится 2 балла; если подходит, но не очень, то 1 балл; если совсем не подходит − то 0 баллов.
Бланк опросника
| № | психические состояния | подходит | подходит, но не очень | не подходит |
| 1 | Не чувствую в себе уверенности | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Часто из-за пустяков краснею | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Мой сон беспокоен | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Легко впадаю в уныние | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Беспокоюсь о только воображаемых еще неприятностях | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Меня пугают трудности | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Люблю копаться в своих недостатках | 2 | 1 |
0 |
| 8 | Меня легко убедить | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Я – мнительный | 2 | 1 | 0 |
| 10 | С трудом переношу время ожидания | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Нередко мне кажутся безвыходными положения, из которых можно найти выход | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Неприятности меня сильно расстраивают, я падаю духом | 2 | 1 | 0 |
| 13 | При больших неприятностях я склонен без достаточных оснований винить себя | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Несчастья и неудачи ничему меня не учат | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесплодной | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Я нередко чувствую себя беззащитным | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Иногда у меня бывает состояние отчаяния | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Чувствую растерянность перед трудностями | 2 | 1 | 0 |
| 19 | В трудные минуты жизни иногда веду себя по-детски, хочу, чтобы меня пожалели | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Считаю недостатки своего характера неисправимыми | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Оставляю за собой последнее слово | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Нередко в разговоре перебиваю собеседника | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Меня легко рассердить | 2 | 1 | 0 |
| 24 | Люблю делать замечания другим | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Хочу быть авторитетом для окружающих | 2 | 1 | 0 |
| 26 | Не довольствуюсь малым, хочу наибольшего | 2 | 1 | 0 |
| 27 | Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю | 2 | 1 | 0 |
| 28 | Предпочитаю лучше руководить, чем подчинять | 2 | 1 | 0 |
| 29 | У меня резкая, грубоватая жестикуляция | 2 | 1 | 0 |
| 30 | Я мстителен | 2 | 1 | 0 |
| 31 | Мне трудно менять привычки | 2 | 1 | 0 |
| 32 | Нелегко переключаю внимание | 2 | 1 | 0 |
| 33 | Очень настороженно отношусь ко всему новому | 2 | 1 | 0 |
| 34 | Меня трудно переубедить | 2 | 1 | 0 |
| 35 | Нередко у меня не выходят из головы мысли, от которых следовало бы | 2 | 1 | 0 |
| освободиться | ||||
| 36 | Нелегко сближаюсь с людьми | 2 | 1 | 0 |
| 37 | Меня расстраивают даже незначительные нарушения плана | 2 | 1 | 0 |
| 38 | Нередко я проявляю упрямство | 2 | 1 | 0 |
| 39 | Неохотно иду на риск | 2 | 1 | 0 |
| 40 | Резко переживаю отклонения от принятого мною режима | 2 | 1 | 0 |
Обработка и интерпретация результатов
Подсчитывается сумма баллов за каждую из четырех групп вопросов:
- тревожность − вопросы № 1-10;
- фрустрация − вопросы № 11-20;
- агрессивность − вопросы № 21-30;
- ригидность − вопросы № 31-40.
Значения набранного количества баллов по группам вопросов:
I. тревожность:
- 0-7 баллов – отсутствие тревожности;
- 8-14 баллов – средний (допустимый) уровень тревожности;
- 15-20 баллов – высокий уровень тревожности.
- фрустрация:
- 0-7 баллов – высокая самооценка, человек устойчив к неудачам и не боится трудностей;
- 8-14 баллов – средний уровень фрустрации;
- 15-20 баллов – низкая самооценка, человек избегает трудностей, боится неудач, фрустрирован.
III. Агрессивность:
- 0-7 баллов – спокойный, выдержанный человек;
- 8-14 баллов – средний уровень агрессивности;
- 15-20 баллов – агрессивный, невыдержанный человек, испытывает трудности в работе с людьми.
- Ригидность:
- 0-7 баллов – ригидности нет, легкая переключаемость;
- 8-14 баллов – средний уровень ригидности;
- 15-20 баллов – сильно выраженная ригидность, неизменность поведения, убеждений, взглядов, даже если они расходятся, не соответствуют реальной обстановке, человеку противопоказаны смена места работы, изменения в семье.

