Дата
Ф.И.О. ребенка
Возраст
Лекарства Да Нет
Ф.И.О. родителя
Телефон:
| №№ |
Симптомы При оценивании симптомов необходимо основываться на поведении ребенка за последние 6 месяцев и учитывать возрастные особенности. |
Никогда | Иногда | Часто | Очень часто | Ваш выбор |
| 1 | Не уделяет внимание на детали или допускает невнимательные ошибки, например, при выполнении домашних заданий. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | Затрудняется удерживать внимание на том, что нужно сделать | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Кажется, не слушает, при прямом обращении | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Не выполняет заданные указания и не завершает деятельность (не из-за отказа или непонимания) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | Имеет трудности с организацией исполнения задач и деятельности | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | Избегает, не любит и не хочет начинать задачи, которые требуют длительных умственных усилий | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Теряет вещи, необходимые для выполнения заданий или действий (игрушки, задания, карандаши или книги) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | Легко отвлекается на шум или другие раздражители | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | Забывчив в повседневной деятельности | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Суетливые движения рук или ног, ерзание при сидении | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | Не может усидеть на месте, когда это требуется (например: при исполнении задания) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | Бегает вокруг или карабкается, когда требуется сидеть | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Затрудняется играть в спокойные игры | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | Все время в движении, часто действует как бы «движимый мотором» | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | Слишком много говорит | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | Выкрикивает ответы до того, как вопросы завершены | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | Затрудняется ждать своей очереди | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | Прерывает или вмешивается в разговоры и / или действия других людей | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | Теряет самообладание | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | Активно игнорирует или отказывается выполнять требования или правила взрослых | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | Недоволен и обидчив | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | Злобный и мстительный | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 23 | Задирает, угрожает или запугивает других | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | Учиняет драки | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 25 | Лжет, чтобы выпутаться из проблемных ситуаций или избежать обязательств | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | Бессердечен к людям | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | Крал ценные вещи | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 28 | Умышленно уничтожает чужую собственность | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 29 | Напуган, тревожен или обеспокоен | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 30 | Застенчивый или легко смущаем | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 31 | Боится пробовать новые вещи из-за страха ошибиться | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 32 | Ощущает себя бесполезным или плохим | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 33 | Обвиняет себя в проблемах, чувствует себя виноватым | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 34 | Чувствует себя одиноким, нежеланным или нелюбимым; жалуется, что «никто не любит его или ее» | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 35 | Грустный, несчастный или подавленный | 0 | 1 | 2 | 3 |
Деятельность, активность
| Академическая неуспеваемость | отлично | Выше среднего | Средне | С проблемами | Проблематично | Ваш выбор | |
| 36 | Чтение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 37 | Письмо | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 38 | Математика | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Поведение в классе | отлично | Выше среднего | Средне | С проблемами | Проблематично | Ваш выбор | |
| 39 | Взаимоотношения со сверстниками | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 40 | Следование правилам | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 41 | Прерывание урока | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 42 | Завершение заданий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 43 | Организационные навыки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Только для использования специалистами:
- Общее количество вопросов, оцененных в 2 или 3 бала с 1-го по 9-ые вопросы
- Общее количество вопросов, оцененных в 2 или 3 бала с 10-го по 18-ый вопросы
- Общее количество балов по вопросам с 1-го по 18-ый
- Общее количество вопросов, оцененных в 2 или 3 бала с 19-го по 28-ой вопросы
- Общее количество вопросов, оцененных в 2 или 3 бала с 29-го по 35-ый вопросы
- Общее количество вопросов, оцененных в 4 или 5 бала с 36-го по 43-ий вопросы
- Средний бал по активности/деятельности

