Автор: Д.В. Шихана (Sheehan Clinical Anxiety Rating Scale, 1983) Используется в диагностике тревожных расстройств с целью определения уровня клинически значимой тревоги.
Высокие уровни тревоги по шкале с большой долей вероятности свидетельствуют о наличии того или иного тревожного расстройства.
Ответы:
- 1 − нет,
- 2 − немного,
- 3 − умеренно,
- 4 − довольно сильно,
- 5 − крайне сильно.
При обработке подсчитывается сумма набранных баллов, по которой определяется уровень тревоги.
Инструкция: Определите, насколько Вас беспокоили в течение последней недели указанные ниже симптомы. Отметьте номер Вашего ответа на бланке ответов.
Список симптомов
Симптом | Баллы оценки | |
1. Затруднение на вдохе, нехватка воздуха или учащенное дыхание. | 1 2 3 4 5 | |
2. Ощущение удушья или комка в горле. | 1 2 3 4 5 | |
3. Сердце скачет, колотится, готово выскочить из груди. | 1 2 3 4 5 | |
4. Боль в груди, неприятное чувство сдавливания в груди. | 1 2 3 4 5 | |
5. Сильная потливость («пот градом»). | 1 2 3 4 5 | |
6. Слабость, приступы дурноты, головокружения. | 1 2 3 4 5 | |
7. «Ватные», «не свои» ноги. | 1 2 3 4 5 | |
8. Ощущение неустойчивости или потери равновесия. | 1 2 3 4 5 | |
9. Тошнота или неприятные ощущения в животе. | 1 2 3 4 5 | |
10. Ощущение того, что все окружающее становится странным, нереальным, туманным или отстраненным. | 1 2 3 4 5 | |
11. Ощущение, что все плывет, «нахожусь вне тела». | 1 2 3 4 5 | |
12. Покалывание или онемение в разных частях тела. | 1 2 3 4 5 | |
13. Приливы жара или озноб. | 1 2 3 4 5 | |
14. Дрожь (тремор). | 1 2 3 4 5 | |
15. Страх смерти или того, что сейчас может произойти что-то ужасное. | 1 2 3 4 5 | |
16. Страх сойти с ума или потери самообладания. | 1 2 3 4 5 | |
17. Внезапные приступы тревоги, сопровождающиеся тремя или более из вышеперечисленных признаков, возникающие непосредственно перед и при попадании в ситуацию, которая, по Вашему опыту, может вызвать приступ. | 1 2 3 4 5 | |
18. Внезапные неожиданные приступы тревоги,
сопровождающиеся тремя или более из вышеперечисленных признаков, возникающие по незначительным поводам или без повода (т. е., когда Вы не находитесь в ситуации, которая, по Вашему опыту, может вызвать приступ). |
1 2 3 4 5 | |
19. Внезапные неожиданные приступы, сопровождающиеся только одним или двумя из вышеперечисленных признаков, возникающие по незначительным поводам или без повода (т. е., когда Вы не находитесь в ситуации, которая, по Вашему опыту, может вызвать приступ). | 1 2 3 4 5 | |
20. Периоды тревоги, нарастающей по мере того, как Вы готовитесь сделать что-то, что, по Вашему опыту, может вызвать тревогу, причем более сильную, чем ту, что в таких ситуациях испытывает большинство людей. | 1 2 3 4 5 | |
21. Избегание пугающих Вас ситуаций. | 1 2 3 4 5 | |
22. Состояние зависимости от других людей. | 1 2 3 4 5 | |
23. Напряженность и неспособность расслабиться. | 1 2 3 4 5 | |
24. Тревога, «нервозность», беспокойство. | 1 2 3 4 5 | |
25. Приступы повышенной чувствительности к звуку, свету и прикосновению. | 1 2 3 4 5 | |
26. Приступы поноса. | 1 2 3 4 5 | |
27. Чрезмерное беспокойство о собственном здоровье. | 1 2 3 4 5 | |
28. Ощущение усталости, слабости и повышенной истощаемости. | 1 2 3 4 5 | |
29. Головные боли или боли в шее. | 1 2 3 4 5 | |
30. Трудности засыпания. | 1 2 3 4 5 | |
31. Пробуждения среди ночи или беспокойный сон. | 1 2 3 4 5 | |
32. Неожиданные периоды депрессии, возникающие по | 1 2 3 4 5 | |
незначительным поводам или без повода. | ||
33. Перепады настроения и эмоций, которые в основном зависят от того, что происходит вокруг Вас. | 1 2 3 4 5 | |
34. Повторяющиеся и неотступные представления, мысли, импульсы или образы, которые Вам кажутся тягостными, противными, бессмысленными или отталкивающими. | 1 2 3 4 5 | |
35. Повторение одного и того же действия как ритуала, например, повторные перепроверки, перемывание и пересчет при отсутствии в этом действительной необходимости. | 1 2 3 4 5 |
Обработка и интерпретация результатов
При обработке результатов каждому ответу присуждается определённое количество баллов:
- ответ 1=0 баллов,
- ответ 2=1 баллу,
- ответ 3=2 баллам,
- ответ 4=3 баллам,
- ответ 5=4 баллам.
Затем подсчитывается сумма баллов.
Минимальный уровень тревоги при оценке по данной шкале составляет 0 баллов, максимальный − 140 баллов.
Чем больше уровень тревоги отличается от нормального (до 20 баллов), тем более необходима консультация психиатра (психотерапевта).
Показанием для направления к психиатру (психотерапевту) являются также ответы «довольно сильно» или «крайне сильно» на 2 и более вопросов из первых 16-ти.
Уровень тревоги выше 30 баллов обычно уже считают клинически значимым, а выше 80 − очень высоким и требующим срочной помощи специалиста. Средний уровень при паническом расстройстве составляет 57 баллов.
Целью терапии должно быть достижение уровня тревоги ниже 20 баллов.