Ф.И.О. ребенка
Возраст
Ф.И.О., заполнявшего опросник
Контактный телефон
Инструкция:
Пожалуйста, оцените по каждому пункту наличие (с учетом частоты)/ отсутствие указанного поведения у ребенка на протяжении последних шести месяцев
| №№ | Симптомы | никогда | иногда | часто | очень часто | |
| 1. | Не способен внимательно следить за деталями, делает нелепые ошибки в письменных заданиях | 0 | 1 | 2 | з | |
| 2. | Имеет трудности в выполнении заданий или игровой деятельности, которые требуют сосредоточенного внимания | 1 | 2 | 3 | ||
| з. | Не слушает, когда к нем обращаются | 0 | 1 | 2 | ||
| 4. | Не заканчивает начатого | 1 | 2 | |||
| 5. | Не собран, не организован | о | 1 | 2 | ||
| 6. | Избегает, не любит или не хочет соглашаться выполнять заданий, которые требуют повышенного внимания и естественного напряжения | о | 1 | 2 | ||
| 7. | Путает расписание, теряет вещи, необходимые для выполнения заданий или какой-либо деятельности (игрушки, книги, карандаши и т.п. | о | 1 | 2 | ||
| 8. | легко отвлекается на все, что происходит вокруг | 0 | 1 | 2 | ||
| 9 | Забывает выполнять каждодневные п о еды почистить зубы и т.п. | 0 | 1 | 2 | З | |
| 10. | Беспокойно двигает руками или ногами, ерзает на месте | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11. | Покидает свое место в классе или в другом месте, не может сидеть | 0 | 1 | 2 | ||
| 12. | Начинает бегать и карабкаться да-то, когда это не уместно | о | 1 | 2 | з | |
| 13. | Не может тихо играть, неадекватно шумен | о | 1 | 2 | ||
| 14. | Действует как «заведенный», как будто в нем приделан «моторчик» | 0 | 1 | 2 | ||
| 15. | Чрезмерно разговорчивый, без социальных ограничений | о | 1 | 2 | ||
| 16 | Выпаливает ответы до того, как завершены вопросы | 0 | 1 | 2 | ||
| 17. | Не способен стоять в очередях. дожидаться своей очереди | о | 1 | 2 | з | |
| 18. | Перебивает других или вмешивается в разговоры или занятия других | о | 1 | 2 | з | |
| 19 | Вступает в конфликты со взрослыми | о | 1 | 2 | 3 | |
| 20. | Теряет самоконтроль, склонен к эмоциональным «взрывам» | о | 1 | 2 | З | |
| 21. | Не слушается и отказывается подчиняться установленным правилам взрослых | о | 1 | 2 | 3 | |
| 22. | Поступает на перекор другим | 0 | 1 | 2 | ||
| 23. | Обвиняет других в своих ошибках и поведенческих проблемах | 0 | 1 | 2 | ||
| 24 | Стремится добиться своего, легко «выходит из себя» | 0 | 1 | 2 | З | |
| 25. | Злой и раздражительной | 0 | 1 | 2 | ||
| 26. | Не забывает обид, стремится отомстить | 0 | 1 | 2 | ||
| 27. | Обманывает | 1 | 2 | З | ||
| 28. | Поступает без разрешения | о | 1 | 2 | 3 | |
| 29 | Намеренно портит свои вещи и других | о | 1 | 2 | ||
| 30. | Робкий, боязливый, тревожный | 0 | 1 | 2 | З | |
| 31. | Боится пробовать делать что-то новое из-за страха, что не получится или сове шить ошибку | о | 1 | 2 | з | |
| 32.. | Недооценивает себя, не отделяет себя от других | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 33. | Обвиняет себя, чувствует себя виноватым | о | 1 | 2 | З | |
| 34. | Обвиняет себя ненужным, жалуется «никто не любит меня» | 0 | 1 | 2 | ||
| 35.. | Выглядит несчастным, несчастливым или обделённым | 0 | 1 | 2 | ||
| 36. | Не верный и слишком сомневающийся | 1 | 2 | |||
| №№ | Успешность | очень хорошо | хорошо | средне | плохо | очень плохо |
| Общая оценка успешности в жизни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Чтение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Письмо | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Математика | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Отношение к одногодкам | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Самоорганизация | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Выполнение указаний, поручений | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

