| Клинико функциональные нарушения
(степень) |
Дефицит внимания в баллах | Гиперактивность/ импульсивность в баллах | ||||||||||
| 3-5 лет | 6-8 лет | 9-11 лет | 3-5 лет | 6-8 лет | 9-11 лет | |||||||
| м | д | м | д | м | д | м | д | м | д | м | д | |
| Легкие | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 11-15 | 10-12 | 9-11 | |||||
| Умеренно выраженные | 15-17 | 13-17 | 13-16 | 13-16 | 14-18 | 14-18 | 16-22 | 13-17 | 12-17 | 10-16 | 12-17 | 12-17 |
| Выраженные | 17-21 | 18-22 | 17-21 | 19-23 | 19-23 | 23-25 | 18-22 | 18-20 | 17-20 | 18-21 | ||
| Резко выраженные | 22-25 | 23-26 | 22-25 | 22-25 | 24-26 | 24-27 | 26-28 | 23-27 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 |

